附录2-28 按国家和地区汇总的世界最大500家企业资料 | |||
(2004年) | |||
国家和地区 | 企 业 数 (家) |
营 业 额 (亿美元) |
利 润 额 (亿美元) |
中国 | 16 | 4644.8 | 306.7 |
印度 | 5 | 867.9 | 39 |
日本 | 81 | 23921.2 | 682.5 |
韩国 | 11 | 3156.3 | 219.3 |
马来西亚 | 1 | 360.6 | 93.6 |
新加坡 | 1 | 159.1 | 3.4 |
沙特阿拉伯 | 1 | 183.3 | 38 |
泰国 | 1 | 160.2 | 15.6 |
土耳其 | 1 | 155.8 | 3.6 |
中国台湾省 | 2 | 314.3 | 14.5 |
加拿大 | 13 | 2258 | 159.7 |
墨西哥 | 2 | 781.6 | -29.9 |
美国 | 176 | 62218.4 | 3934.3 |
巴西 | 3 | 676.6 | 81.9 |
比利时 | 3 | 674.9 | 38.8 |
比利时/荷兰 | 1 | 755.2 | 41.8 |
丹麦 | 2 | 408.1 | 58.3 |
芬兰 | 3 | 663.3 | 64.3 |
法国 | 39 | 14574 | 613.7 |
德国 | 37 | 15759 | 489.7 |
爱尔兰 | 1 | 152.7 | 9.5 |
意大利 | 8 | 3548.1 | 199.3 |
卢森堡 | 1 | 375.3 | 28.8 |
荷兰 | 14 | 4671.7 | 300.3 |
挪威 | 2 | 699.9 | 55.6 |
俄罗斯联邦 | 3 | 865 | 120.7 |
西班牙 | 8 | 2007.9 | 179.9 |
瑞典 | 7 | 1209.9 | 91.3 |
瑞士 | 11 | 4058.1 | 334.5 |
英国 | 35 | 12932 | 742.5 |
英国/荷兰 | 2 | 3186.5 | 205.2 |
澳大利亚 | 9 | 1581.6 | 159.1 |
合计 | 500 | 167980.9 | 9295.3 |
资料来源:美国《财富》杂志2005年7月25日。 |